
雷德利费
RadcliffeBorough
球队市值:0
所属联赛 | : | 英议北 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 雷德利费(英文名:RadcliffeBorough,粤语名:雷德利费), 是英议北联赛的一支足球俱乐部,当前雷德利费的市值为:0,雷德利费共有球员6人,外籍球员1人,我们将为你实时更新雷德利费赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990-02-28 | 179 | 73 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-08-02 | 184 | 77 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1986-10-16 | 178 | 70 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1975-04-18 | 185 | 73 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1994-08-02 | 184 | 77 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-01-03 | 178 | 70 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1975-04-18 | 185 | 73 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-04-05 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 伯利 | 退役 | ||
2022-07-01 | 切斯特 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 奥尔德姆 | 已签约 | ||
2022-01-06 | 奥特林查姆 | 已签约 | ||
2021-08-01 | 维尔港 | 已签约 | ||
2021-01-22 | 北安普顿 | 已签约 | ||
2020-08-25 | 马科斯菲尔德镇 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 伯利 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 卡莱尔联 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 斯托克港 | 转会 | ||
2017-03-14 | 联合曼彻斯特 | 转会 | ||
2016-12-26 | 特鲁罗城 | 转会 | ||
2016-07-01 | 北安普顿 | 已签约 | ||
2015-11-26 | 卡莱尔联 | 转会 | ||
2015-09-02 | 南港队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 伯利 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 罗瑟汉姆 | 已签约 | ||
2014-01-31 | 克劳利 | 转会 | ||
2013-02-28 | 曼城U23 | 已解约 | ||
2012-07-01 | 罗奇代尔 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 赫尔城 | 转会 | ||
2011-07-01 | 狼队 | 转会 | ||
2010-11-01 | 斯托克港U18 | 已签约 | ||
2010-10-01 | 布伦特福德 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 布里斯托尔城 | 转会 | ||
2010-07-01 | 莱斯特城 | 已签约 | ||
2010-02-01 | 莱顿东方 | 租借结束 | ||
2010-01-01 | 莱斯特城 | 租借 | ||
2009-05-01 | 罗奇代尔 | 租借结束 | ||
2009-01-01 | 莱斯特城 | 租借 | ||
2008-07-01 | 伯利 | 转会 | ||
2005-07-01 | 贝里U18 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 沃金 | 转会 | ||
2004-03-01 | 巴拉纳竞技 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-12-02 | 伯利 | 已签约 | ||
2022-01-06 | 切斯特 | 已签约 | ||
2021-08-01 | 奥特林查姆 | 已签约 | ||
2021-01-22 | 奥尔德姆 | 已签约 | ||
2020-08-25 | 维尔港 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 北安普顿 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 伯利 | 已签约 | ||
2017-03-14 | 哈特尔浦 | 转会 | ||
2016-12-26 | 联合曼彻斯特 | 转会 | ||
2016-08-06 | 特鲁罗城 | 转会 | ||
2016-07-01 | 卡莱尔联 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 斯托克港 | 转会 | ||
2015-09-02 | 马科斯菲尔德镇 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 北安普顿 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 伯利 | 已签约 | ||
2014-01-31 | 罗瑟汉姆 | 转会 | ||
2013-11-28 | 卡莱尔联 | 已签约 | ||
2013-08-01 | 南港队 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 克劳利 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 曼城U23 | 转会 | ||
2011-07-01 | 赫尔城 | 转会 | ||
2011-01-01 | 狼队 | 转会 | ||
2010-10-01 | 罗奇代尔 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 布伦特福德 | 已签约 | ||
2010-02-01 | 莱斯特城 | 租借结束 | ||
2010-01-01 | 莱顿东方 | 租借 | ||
2009-05-01 | 莱斯特城 | 租借结束 | ||
2009-01-01 | 罗奇代尔 | 租借 | ||
2008-07-01 | 莱斯特城 | 转会 | ||
2005-07-01 | 布里斯托尔城 | 转会 | ||
2005-07-01 | 伯利 | 已签约 | ||
2004-03-01 | 沃金 | 转会 |